
SYNOVUM
Benefits-Quotensteigerungsrechner
Wenn du die Umsetzungsquoten deiner Benefits-Kampagne steigerst, wandelst du mehr Gehaltsbestandteile um oder gewährst mehr steuer-/SV-freie Zusatzleistungen. So sparst du als Arbeitgeber rund 20 % Sozialversicherungsbeiträge. Ausnahme: bei der bAV musst du seit 2019/2022 15 % als Zuschuss weitergeben.
| Benefit | Nutzer (von 10 MA) | € / MA / Monat | AG-SV p.a. / MA (20 %) | Aktuell gewährter Zuschuss p.a. / MA | Netto-Ersparnis p.a. / MA | Nutzungssteigerung | Zusätzliche Ersparnis p.a. / MA | Neue Gesamtersparnis p.a. / MA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betriebliche Altersvorsorge (Entgeltumwandlung) Seit 2019/2022 muss der AG 15 % des umgewandelten Entgelts als Zuschuss weitergeben (§ 1a Abs. 1a BetrAVG), soweit er SV spart. Netto-Ersparnis daher ca. 5 %. | 0 € | % | 0 € | % | – | 0 € | ||
Dienstrad / Bike-Leasing (Gehaltsumwandlung) Leasingrate wird per Entgeltumwandlung vom Bruttogehalt abgezogen. Kein gesetzlicher Pflichtzuschuss. Volle AG-SV-Ersparnis bleibt beim Arbeitgeber. | 0 € | % | 0 € | % | – | 0 € | ||
Dienstwagen / Auto-Abo (Gehaltsumwandlung) Bei Gehaltsumwandlung sinkt das beitragspflichtige Brutto. Kein Pflichtzuschuss vorgeschrieben. | 0 € | % | 0 € | % | – | 0 € | ||
Sachbezug / Gutscheinkarte (50 €/Monat) § 8 Abs. 2 S. 11 EStG: bis 50 €/Monat steuer- und SV-frei, wenn zusätzlich zum Lohn gewährt. Voraussetzung: echtes Zusatzangebot, kein Gehaltsverzicht. | 0 € | % | 0 € | % | – | 0 € | ||
Essenszuschuss / Restaurantschecks AG-Zuschuss bis zur Sachbezugsgrenze pauschal mit 25 % versteuerbar, dann SV-frei. Ersparnis ggü. Barlohn ca. 20 % AG-SV. | 0 € | % | 0 € | % | – | 0 € | ||
Kinderbetreuungszuschuss (nicht schulpflichtige Kinder) § 3 Nr. 33 EStG: steuer- und SV-frei in unbegrenzter Höhe, sofern zusätzlich zum Lohn und für Kita/Tagesmutter. | 0 € | % | 0 € | % | – | 0 € | ||
Gesundheitsförderung (§ 3 Nr. 34 EStG) Bis 600 €/Mitarbeiter/Jahr für zertifizierte Maßnahmen steuer- und SV-frei. Nur zusätzlich zum Lohn. | 0 € | % | 0 € | % | – | 0 € | ||
Jobticket / Deutschlandticket § 3 Nr. 15 EStG: steuer- und SV-frei für ÖPNV, wenn zusätzlich zum Lohn. Volle AG-SV-Ersparnis ggü. Barlohn. | 0 € | % | 0 € | % | – | 0 € | ||
Erholungsbeihilfe (pauschalbesteuert) 156 € AN + 104 € Ehepartner + 52 € je Kind p.a., pauschal 25 % LSt, dadurch SV-frei. | 0 € | % | 0 € | % | – | 0 € | ||
Internet-/Telefonpauschale (pauschalbesteuert 25 %) Bis 50 €/Monat ohne Einzelnachweis, pauschal mit 25 % LSt versteuerbar, dadurch SV-frei. | 0 € | % | 0 € | % | – | 0 € | ||
Diensthandy / Smartphone-Überlassung § 3 Nr. 45 EStG: Überlassung betrieblicher Geräte inkl. privater Nutzung steuer- und SV-frei. Auch im Rahmen einer Gehaltsumwandlung möglich. | 0 € | % | 0 € | % | – | 0 € | ||
Fahrtkostenzuschuss Wohnung – Arbeit Pauschal 15 % LSt (§ 40 Abs. 2 S. 2 EStG), dadurch SV-frei. Höhe bis zur Entfernungspauschale. | 0 € | % | 0 € | % | – | 0 € | ||
Mitarbeiter-PC-/IT-Leasing Bei Überlassung steuer-/SV-frei (§ 3 Nr. 45 EStG). Bei Gehaltsumwandlung Ersparnis ca. 20 % AG-SV. | 0 € | % | 0 € | % | – | 0 € | ||
| Kumuliert / Jahr (je nach Nutzerzahl) | 0 € | – 0 € | 0 € | + 0 € | 0 € | |||
| Einsatz von Software(13,90 € + MwSt. / MA, mind. 300 €/Jahr, bezogen auf 10 MA) | – 300 € | |||||||
| Netto nach Softwarekosten | 0 € | |||||||
Annahmen
- Pauschal 20 % AG-Anteil zur Sozialversicherung (KV, RV, AV, PV inkl. Umlagen).
- Ersparnis nur bis zu den jeweiligen Beitragsbemessungsgrenzen.
- Steuer-/SV-Freiheit setzt i. d. R. „zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn" voraus.
- bAV: 15 % Pflichtzuschuss nach § 1a Abs. 1a BetrAVG.
Hinweis
Dieser Rechner liefert eine grobe Orientierung. Für eine verbindliche Berechnung im Einzelfall ist eine steuer- und sozialversicherungsrechtliche Beratung erforderlich.